ACTIVITATS
CURSOS I FORMACIÓ
ACTIVITATS
CURSOS I FORMACIÓ
Gaudeix amb Muntaneu practicant i millorant en la teva activitat preferida! I recorda, les activitats que tenen data són sortides programades a les que et pots apuntar, però si no us quadren les dates proposades pel nostre equip no et preocupis, 'Podem realitzar qualsevol activitat adaptant-nos a les teves necessitats!
Les galetes necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou galetes que garanteixen funcionalitats bàsiques i característiques de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.
Les cookies que poden no ser particularment necessàries perquè el lloc web funcioni i s'utilitzen específicament per recopilar dades personals de l'usuari a través d'anàlisi, anuncis i altres continguts integrats s'anomenen galetes no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l'usuari abans d'executar aquestes cookies al seu lloc web.
TAULA DE DIFICULTATS
SENDERISME I TREKKING: NF / TT
nivell físic | ||
desnivell + acumulat | condició física | |
* | fins 700 m | Normal: pràctica d'esport de forma esporàdica |
** | fins 1200 m | bona: pràctica d'esport de forma habitual |
*** | fins 1500 m | molt bona: pràctica d'esport de forma assídua |
TIPUS DE TERRERO | |
* | Pistes forestals o senders en bon estat |
** | Senderisme en bon estat. Presència de roques i arrels que requereix l'atenció durant la petjada |
*** | Senderisme amb obstacles, pedreres i fora de camí |
ESQUÍ DE MUNTANYA: NF / NE
nivell físic | ||
desnivell + acumulat | condició física | |
* | fins 700 m | Normal: pràctica d'esport de forma esporàdica |
** | fins 1200 m | bona: pràctica d'esport de forma habitual |
*** | fins 1500 m | molt bona: pràctica d'esport de forma assídua |
NIVELL ESQUÍ | ||
Relació Escala Blachere i Escala Traynard | Nivell d'esquí | |
* | EM / S1-S2 | Sense experiència o amb poca experiència en esquí de muntanya que encara baixen en paral·lel en pista tenen dificultats en els descensos fora de pista |
** | EB / S2-S3 | Ja iniciats amb domini de l'paral·lel en pendents de fins 35 º |
*** | EB-EMB BAJO/S4 | Amb experiència que esquien en qualsevol pendent no extrema (fins 35º-40º) mitjançant diferents tècniques de descens |
**** | EMB/S4-S5 | Amb experiència que esquien en qualsevol pendent (fins a 45 º) dominant el salt de cues |
Escala Blachere segons el nivell tècnic de l'esquiador | |
IN | Esquiador mitjà que es desenvolupi per pendents moderats i àmplies de fins a 25º |
EB | bon esquiador, capaç d'afrontar pendents de 30º-35º i neus difícils |
EMB | Molt bon esquiador, fins a pendents de 40-45º, amb passos exposats i neus de tot tipus |
EE | esquiador excel·lent: capaç d'afrontar pendents de fins a 50º, amb passatges obligatoris alguna cosa exposats i amb neus de tot tipus |
EX | esquiador extrem, capaç d'afrontar pendents de més 50º, amb passatges obligatoris molt exposats i amb neus de tot tipus |
escala Traynard | |
S1 | Terrenys poc inclinats amb facilitat per al gir. Zones molt adequades per a la iniciació en el fora de pista |
S2 | Terrenys poc inclinats o moderada inclinació (fins a 25º) però amb amplitud per al gir i sense obstacles. |
S3 | pendent moderada (fins 35º). Sense dificultat en tot tipus de neu. Descensos que es poden considerar accessibles a esquiadors bons o molt bons |
S4 | Pendent mantinguda superior fins a 45 º en terreny amb poca exposició i entre 35º-40º en terreny exposat, estret i obligat. |
S5 | Pendents molt fortes, inclinació superior als 45º-50º, terreny molt obligat i amb exposició. Prohibit caure! |
S6 | Inclinació mantinguda superior als 50º en terreny exposat o més de 55º en terreny poc exposat. |
S7 | més de 60 º, molt exposat |
ESCALADA: NC / NT
NIVELL COMPROMÍS | |
nivell Compromís | Descripció |
* | itinerari curt, mica allunyat, descens fàcil. |
** | Itinerari més llarg amb certs perills objectius, descens fàcil. Menys de mig dia d'escalada. |
*** | Itinerari d'amplitud amb necessitat de bona experiència en alpinisme. Aproximació llarga i descens complicat. A l'mínim mig dia d'escalada o dia complet. |
**** | Itinerari llarg en una gran paret; recorregut delicat i exposat a perills objectius en l'ascensió i en l'aproximació. retirada difícil, via no equipada, descens difícil. La cordada haurà de posseir un excel·lent nivell de competència. A l'mínim mig dia d'escalada o dia complet. |
NIVELL TÈCNIC | |
Graduació de la dificultat | Descripció |
III | Fotut, cal utilitzar les mans però les preses abunden. |
IV / VI * | Terreny on ja cal utilitzar la corda. |
V / V * | Escalada difícil que requereix un assegurament sistemàtic. |
6a / 6a + | Escalada difícil que requereix un assegurament sistemàtic. |
6b / 6b + | Escalada difícil que requereix un assegurament sistemàtic. |
* Si hi ha alguna part de l'recorregut pel qual s'ha de progressar en escalada artificial afegirem aquesta classificació:
A0. Ens agafem a l'assegurança i ens vam superar per poder progressar. No fem servir estreps.
A1 artificial fàcil. Els emplaçaments solen ser senzills i sòlids.
A2 artificial moderat. Els emplaçaments solen ser sòlids, però poden resultar delicats i ardus de col·locar. Normalment hi ha un o dos emplaçaments que només aguanten el pes del nostre cos.
VIAS FERRATAS: NC / NT
NIVELL COMPROMÍS | |
nivell Compromís | Descripció |
* | itinerari curt, mica allunyat, descens fàcil. |
** | Itinerari més llarg amb certs perills objectius, descens fàcil. |
*** | Itinerari d'amplitud amb necessitat de bona experiència en muntanya. Aproximació llarga i descens complicat. |
**** | Itinerari llarg en una gran paret; recorregut delicat i exposat a perills objectius en l'ascensió i en l'aproximació. retirada difícil, via no equipada, descens difícil. La cordada haurà de posseir un excel·lent nivell de competència. |
NIVELL TÈCNIC | |
Graduació de la dificultat | Descripció |
K1 | fàcil |
K2 | Poc difícil |
K3 | Una cosa difícil |
K4 | difícil |
K5 | molt difícil |
K6 | extremadament difícil |
* A més a podria afegir l'escala francesa:
L'escala francesa, inspirada en la manera de graduació de les vies alpines clàssiques, disposa de 6 nivells diferents de dificultat de F a ED en una escala de fàcil a extremadament difícil. La principal diferència amb la escala Hüsler és que aquí s'accepten també els nivells intermedis indicat amb el símbol (+) superior o (-) inferior, com en la escalada.
fàcil | Poc difícil | bastant difícil | difícil | molt difícil | extremadament difícil |
F | PD | AD | D | TD | ED |
*Aclarir que el nivell extremadament difícil no vol dir que sigui tan difícil com per posar a al límit la capacitat humana, sinó que defineix els itineraris més difícils que existeixen.
MUNTANYISME: NF / NT
nivell físic | ||
desnivell + acumulat | condició física | |
* | fins 700 m | Normal: pràctica d'esport de forma esporàdica |
** | fins 1200 m | bona: pràctica d'esport de forma habitual |
*** | fins 1500 m | molt bona: pràctica d'esport de forma assídua |
NIVELL TÈCNIC | |
Graduació de la dificultat | Descripció |
F: fàcil | pendents (de roca, neu i / o gel) amb desnivells moderats, sempre inferiors a l' 45%, que es pugen progressant (en neu de vegades amb piolet). Grimpades fàcils fins IIº grau. Alguns trams en glacera amb esquerdes. Muntanyencs experimentats poden ascendir sense corda. |
PD: Poc Difícil | pendents (de roca, neu i / o gel) amb desnivells forts superiors sempre a l' 45%, encara que es pugen caminant. Arestes i crestes estretes i aèries. Grimpades de certa dificultat, fins IIIº grau. glaceres esquerdats. L'ús de la corda pot ser necessari en més d'una ocasió. |
AD: Una cosa difícil | llargues pendents (de roca, neu i / o gel) amb desnivells forts superiors sempre a l' 50%, encara que es puguin pujar caminant. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalades de dificultat moderada fins i tot en terreny vertical, graus IIIº i IVº. Glaceres molt esquerdats i complicats. Ús obligatori de corda. Només per a muntanyencs experimentats. |
D: difícil | escalada mantinguda, tant en roca (freqüents IVº), gel o neu |
MD: molt Difícil. (TD a França) | Ascensions i escalades tècniques complicades en qualsevol tipus de terreny, podent-se arribar fins al Vist i grau d'escalada clàssica. longitud considerable. Pendents de graduació límit. Exposició molt alta. Requerida molta tècnica. En llocs remots. |
ED: extremadament Difícil | Dificultat extrema amb enorme exposició, de llarga durada, en llocs remots |
BARRANCS: ND
NIVELL DIFICULTAT | ||
denominació | Descripció | |
* | Familiar | Descensos d'una longitud petita, i aproximacions còmodes. Possible algun ràpel de petita envergadura. Existència d'elements lúdics per permetre que els més petits puguin gaudir en companyia dels adults. Eventualment existència d'alguns elements de progressió opcionals propis d'adults. |
** | iniciació | Descensos d'una longitud moderada, i aproximacions còmodes. No més de tres ràpels de petita envergadura. Existència d'elements lúdics que ens permetran descobrir l'activitat d'una manera agradable. En general sense salts obligats. Eventualment existència d'alguns elements de progressió opcionals de major repte. |
*** | esportiu | Descensos de longitud moderada i aproximacions moderades, eventualment algun retorn o aproximació amb bon desnivell. Presència de ràpels en major nombre, o algun major altura, en general sense passar dels 20 m. Elements de progressió com salts, tobogans, aigües vives, de major repte, però de risc controlat. |
**** | Tècnic | Descensos entre longitud moderada i llarga, aproximacions eventualment llargues o amb trams de fort desnivell. Presència de ràpels, alguns amb distància superior a 30 metres. Elements de progressió com salts, tobogans, aigües vives que requereixen conèixer la correcta execució de la tècnica. |